| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SWI - 210 | 1431 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWI - 209 | 7865 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWI - 208 | 4180 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 207 | 9667 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 206 | 8540 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 205 | 3157 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 204 | 9336 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 203 | 7166 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 202 | 4540 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 201 | 5268 | 
 
                     
    
                     
                